digital kornfuktighetsmätare
1. Automatisk vägning;automatisk temperaturkompensation;automatisk fukttest;
2. Automatisk avstängning, automatisk fukttest.
3. Töm maskinen för att korrigera fukt;den senaste lönemodellen
4. Användaren kan kalibrera och korrigera fel.
Runt ris, rapsmjöl, sojabönor, spannmålsfoder, vete, solrosfrön, raps, stora vattenmelonfrön, majs, små vattenmelonfrön, korn, morotsfrön, långt ris, svart sesam, ris, gul sesam, sojamjöl, bomullsfrön, jordnötsbomullspulver
Mätfel | ≤ 0.1% (huvudfuktighetsintervall) |
Upprepningsfel | ≤0,2 % |
Mätområde | 3-35 % |
Noggrannhet vid mätning av fukthalt: | ± 1 % i intervallet upp till 10 % av fukten, ± 1,5 % i intervallet över 10 % av fukten och som kan öka med ökning av provets fukthalt. |
Testtid | ≤10s |
Provtagningsläge | ytvikt 150g (förutom specialprover)
|
Arbetsersättning | automatisk
|
Arbetsmiljö | 0-40°C
|
Rekommenderad lagringstemperatur | 5-45°C |
Noggrannhet vid temperaturmätning | ± 1°C |
Nettovikt | 790 g |
Arbetskraft | 4 AA torrbatterier |
Kalibrering | flytande 3-punktskalibrering, obegränsat prov (vanliga sorter har kalibrerats i förväg, kan testas direkt) |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss