Flerparameter vattenkvalitetsmätare för bänk
1. Den kan mäta pX/pH, ORP, konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet, löst syre, mättnad och temperatur.
2. Den antar LCD-skärm och kinesiskt gränssnitt.
3. Den har manuell/automatisk temperaturkompensation.
4. Den ger noll syre och fullskalekalibrering.
5. När mätaren mäter konduktivitet kan den byta frekvens automatiskt för att garantera mätnoggrannhet.
6. Den har strömavbrottsskyddsfunktioner.
Modell | DZS-706 | |
Räckvidd | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) mV
| |
Ledningsförmåga | 0,000μS/cm~199,9mS/cm
| |
Resistivitet | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg/L~100g/L | |
Salthalt | (0,0~8,00) % | |
Koncentration av löst syre | (0,00~19,99)mg/L | |
Upplöst syremättnad | (0,0~199,9) % | |
Respons tid | ≤45s (90 % svarar vid 20 ℃) | |
Jon | (0~19990), enhet: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
Temperatur | (-5,0~105,0)°C | |
Upplösning | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0,1mv | |
Ledningsförmåga | 0,001 μS/cm | |
Resistivitet | 0,01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/L | |
DO | 0,01 mg/L | |
GÖR Mättnad | 0,1 % | |
Temperatur | 0,1°C | |
Noggrannhet | pH/pX | ±0,01ph±1 bit |
ORP | ±0,1 %FS | |
Cond | ±0,1 %FS | |
Resistivitet | ±0,1 %FS | |
TDS | ±0,1 %FS | |
Salthalt | ±0,2 % | |
DO | ± 0,3 mg/L | |
GÖR Mättnad | ±10,0 %FS | |
Temperatur | ±0,3°C±1 bit | |
Temp ersättning | Auto pH: (0,0 ~ 100,0) °C Konduktivitet: (0,0~100,0)°C Upplöst syre:(0,0~40,0)°C
| |
Noll offset Fullskalig kalibrering | Ja | |
Datumlagring | 2200 uppsättning data | |
Visa, radera & skriv ut | Ja | |
Visa | LCD | |
Kommunikationsgränssnitt | USB | |
Kraft | DC (9V DC, 800mA, insidan-positiv och utsidan-negativ) | |
Dimension(mm);vikt (kg) | 280*215*93; 1 | |
Standardkonfiguration | DJS-1C platina svart konduktivitetselektrod;E-201-C PH kombinationselektrod;DO-958-S sond;T-818-B-6 ATC-sond;Standardbuffert |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss